● 产品类别:变频(调压)电源
● 简略描述:
BPJ系列变频电源是新一代新型变频电源,电源输出频率和电压满足不同进口设备在国内使用的特殊需求,可以适用世界各国的电源环境,...
稳压变频电路方式 | IGBT/PWM脉波宽度调制方式 | ||
输入 | 电压 | 单相220V±20%;三相380V±20%(可定制±30%等) | |
频率 | 40HZ~70HZ | ||
输
出 |
相数 | 3L+N +G(或3L) | |
频率 | 50、60HZ可设为常用固定频率(40-70HZ可设定、100、400HZ等定制) | ||
反应时间 | ≤2ms | ||
电压 | 单相:0 ~380V连续可调;三相:0~1200V连续可调(或定制其他特电压) | ||
电压输出精度 | ≤±0.5% | ||
频率稳定度 | ≤±0.01% | ||
调节方式 | 3相同步调节,自动平衡 | ||
失真率 | THD≤±1.5% | ||
效率 | ≥90% | ||
操 作 | 通过面板高精度可调旋转开关或档位开关任意设定 | ||
面板显示 | LED屏显示,电压、电流、频率、功率参数 | ||
保护功能 | 过流保护,过压保护,短路保护,过温保护,自诊断保护及报警装置 | ||
工作环境 | 环境温度-25~45℃,相对湿度10~90% | ||
海拔 | ≤2000(如高于应降容使用) | ||
接线方式 | 下进下出(电力电缆连接,特殊可定制) | ||
运行方式 | 长期自动运行 | ||
冷却方式 | 风扇冷却 | ||
安规 | 绝缘抗阻 | 500VDC/200M欧姆 | |
耐压绝缘 | 2500VAC/5mA/1min | ||
空载电流 | <3% | ||
电磁兼容 | 不产生射频、干扰磁波,符合EM/EMC安规要求 | ||
机箱防护等级 | IP21 | ||
通讯控制 | RS232/485通讯接口(DC0-10V电压或4-20mA电流信号控制) |
相数 | 型号规格 | 功率(KVA) | 额定输出电流(A) |
尺寸(mm) (W宽-D深-H高) |
|
高压档 | 低压档 | ||||
单 相 |
BPJ-1 | 1 | 4.2 | 8.4 |
400×400×200 |
BPJ-2 | 2 | 8.5 | 17 | ||
BPJ-3 | 3 | 13 | 26 | 350×650×670 | |
BPJ-5 | 5 | 21 | 42 | ||
BPJ-10 | 10 | 42 | 84 | ||
BPJ-15 | 15 | 63 | 126 | 460×700×1170 | |
BPJ-20 | 20 | 84 | 168 | ||
BPJ-30 | 30 | 126 | 252 | ||
BPJ-45 | 45 | 189 | 378 | 780×650×1450 | |
三 相 |
BPJ-S6 | 6 | 8.4 | 16.8 | 350×650×670 |
BPJ-S10 | 10 | 15 | 30 | ||
BPJ-S15 | 15 | 23 | 46 | 460×700×1200 | |
BPJ-S20 | 20 | 30 | 60 | ||
BPJ-S30 | 30 | 45 | 90 | ||
BPJ-S45 | 45 | 68 | 136 | 780×650×1400 | |
BPJ-S75 | 75 | 114 | 228 | 950×700×1600 | |
BPJ-S90 | 90 | 137 | 274 | ||
BPJ-S120 | 120 | 183 | 366 | ||
BPJ-S150 | 150 | 228 | 456 | 1200×750×1800 | |
BPJ-S200 | 200 | 304 | 608 | ||
BPJ-S250 | 250 | 380 | 760 | 1400×800×2000 | |
BPJ-S300 | 300 | 456 | 912 | ||
BPJ-S400 | 400 | 608 | 1216 | 1500×1000×2000 | |
BPJ-S500 | 500 | 760 | 1520 | 1600×1050×2200 |
Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 上海能驭电气有限公司 版权所有 总部:上海市闵行区闵北路88号 沪ICP备13025046号