● 产品类别:CWY精密净化交流稳压电源
● 简略描述:
产品概述: 随着科学技术的发展,计算机、通讯网络、精密分析仪器等现代化智能设备被大量使用。这些现代化电子设备都是由大量集成电路组成,设备体积小、集成度高、功能强大、...
规格 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 20KVA |
输入电压 | 相电压160V~270V 线电压280V~460V | |||||
输出电压 | 输出AC220V ≤±1% | |||||
输出电流 | 4A | 9 | 13.5 | 22 | 45 | 90 |
频率 | 50/60HZ | |||||
电压稳定时间 | ≤10ms | |||||
稳压方式 | 磁谐振感应,无功率器件,免维护 | |||||
总谐波失真 | ≤0.2% | |||||
功率因素 | ≥0.95 | |||||
抗尖峰干 扰能力 |
输入迭加2000V/1ms尖脉冲时,输出小于3V | |||||
绝缘电阻 | ≥150M | |||||
音频噪声 | <53dB | |||||
工作环境 | 温度 -25℃~45℃。相对湿度<97%。海拔4K米以下 | |||||
运行方式 | 全自动连续 | |||||
冷却方式 | 自然冷却或风冷 | |||||
材质 | 采用高磁通有取向矽钢片及电力铜材 |
规格 | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 60KVA |
输入电压 | 280V~460V | ||||
输出电压 | 输出AC380V ≤±1% (相电压AC220≤±1%) | ||||
输出电流 | 9A | 15A | 22A | 30A | 91A |
频率 | 50HZ ± 2.5 | ||||
电压稳定时间 | ≤10ms | ||||
稳压方式 | 磁谐振感应,无功率器件,免维护 | ||||
总谐波失真 | ≤0.2% | ||||
功率因素 | ≥0.95 | ||||
抗尖峰干 扰能力 |
输入迭加2000V/1ms尖脉冲时,输出小于3V | ||||
绝缘电阻 | ≥150M | ||||
音频噪声 | <53dB | ||||
工作环境 | 温度 -25℃~45℃。相对湿度<97%。海拔4K米以下 | ||||
运行方式 | 全自动连续 | ||||
冷却方式 | 自然冷却或风冷 | ||||
材质 | 采用高磁通有取向矽钢片及电力铜材 |
Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 上海能驭电气有限公司 版权所有 总部:上海市闵行区闵北路88号 沪ICP备13025046号