● 产品类别:SBW补偿式稳压器系列
● 简略描述:
产品概述: SBWO、DBWO系列三相、单相补偿式户外稳压器是在常规室内稳压器基础上改进的自动稳压电气设备。因特殊环境需求,稳压设备需独立放置户外时,既要满足稳定电压的基本功...
设备容量 | DBW0-10~200KVA;三相容量SBWO-20~3000KVA(可选) |
输入电压 | 单相220V±20%;三相380V±20%(可定制±30%~50%) |
输出电压 | 单相220V;三相380(可按需求定制如110V 200V 208V 400V等) |
稳压反应时间 | ≤0.75S |
工作频率 | 50Hz/60Hz |
稳压精度 | ±(1-5)%可设定(出厂设定为2.5%) |
稳压控制方式 | 微电脑程序控制,全自动同步稳压 |
保护功能 | 具有过压、欠压、过流、缺相、错相等保护功能 |
旁路功能 | 当稳压电器检修或故障时,可手动或自动至市电旁路 |
耐 压 | 整机对地2500V,一分钟无击穿,无飞弧 |
冷却方式 | 加装自动启停风扇 |
防护等级 | IP32-IP55机箱防护等级,可按实际使用场所定制 |
工作方式 | 长期连续无人值守工作 |
面板显示 |
1、面板采用LCD数码显示,实时显示稳压器的各种参数,查看方便直观。 2、前面板设紧急停止按钮,可在紧要时及时停止电源 |
防雷抗干扰性能 |
因处于户外使用,因此稳压器内配置高能浪涌冲击抑制器,有效的解决 高频、雷电等感应在10μs -100μs之间的脉冲尖峰电压对设备的致命 冲击,保证电源设置正常运行。 |
增加真有效值板 | 准确度高,灵敏性好,测量速率、频率特性好。输入阻抗高,输出阻抗低,电源范围宽且功耗低 |
相 数 | 规格容量(KVA) | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 输出电流(A) |
单相 | DBWO-10 | AC176~264 | AC220 | 45 |
DBWO-20 | AC176~264 | AC220 | 90 | |
DBWO-30 | AC176~264 | AC220 | 136 | |
DBWO-50 | AC176~264 | AC220 | 227 | |
DBWO-100 | AC176~264 | AC220 | 454 | |
三相 | SBWO-20 | AC304~456 | AC380 | 30 |
SBWO-30 | AC304~456 | AC380 | 46 | |
SBWO-50 | AC304~456 | AC380 | 76 | |
SBWO-100 | AC304~456 | AC380 | 152 | |
SBWO-150 | AC304~456 | AC380 | 228 | |
SBWO-180 | AC304~456 | AC380 | 274 | |
SBWO-225 | AC304~456 | AC380 | 342 | |
SBWO-320 | AC304~456 | AC380 | 486 | |
SBWO-400 | AC304~456 | AC380 | 608 | |
SBWO-500 | AC304~456 | AC380 | 760 | |
SBWO-600 | AC304~456 | AC380 | 912 | |
SBWO-800 | AC304~456 | AC380 | 1216 | |
SBWO-1000 | AC304~456 | AC380 | 1520 | |
SBWO-1600 | AC304~456 | AC380 | 2432 | |
SBWO-2000 | AC304~456 | AC380 | 3040 | |
SBWO-3000 | AC304~456 | AC380 | 4560 |
Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 上海能驭电气有限公司 版权所有 总部:上海市闵行区闵北路88号 沪ICP备13025046号