● 产品类别:稳压稳频电源
● 简略描述:
产品概述: NWY系列稳压稳频电源是新一代新型交流稳压电源,电源输出频率和电压满足不同进口设备在国内使用的特殊需求,可以适用世界各国的电源环境,不仅可...
稳压稳频电路方式 | IGBT/PWM脉波宽度调制方式 | ||
输入 | 电压 | 单相220V±20%;三相380V±20%(可定制±30%等) | |
频率 | 40HZ~70HZ | ||
输
出 |
相数 | 3L+N +G(或3L) | |
频率 | 50、60、400HZ为常用频率(40-70HZ可设定、100、200、500HZ等定制) | ||
反应时间 | ≤2ms | ||
电压 | 单相0 ~300V三相0~520V(设定200、220、380、400、480、660V等) | ||
电压输出精度 | ≤±0.5% | ||
频率稳定度 | ≤±0.01% | ||
调节方式 | 3相同步调节,自动平衡 | ||
失真率 | THD≤±1.5% | ||
效率 | ≥90% | ||
操 作 | 通过面板高精度可调旋转开关或后台RS232/485通讯接口监控 | ||
面板显示 | LED屏显示,电压、电流、频率、功率参数 | ||
保护功能 | 过流保护,过压保护,短路保护,过温保护,自诊断保护及报警装置 | ||
工作环境 | 环境温度-10~40℃,相对湿度10~90% | ||
海拔 | ≤1000(如高于应降容使用) | ||
接线方式 | 下进下出(电力电缆连接,特殊可定制) | ||
运行方式 | 长期自动运行 | ||
冷却方式 | 风扇冷却 | ||
安规 | 绝缘抗阻 | 500VDC/200M欧姆 | |
耐压绝缘 | 2500VAC/5mA/1min | ||
空载电流 | <3% | ||
电磁兼容 | 不产生射频、干扰磁波,符合EM/EMC安规要求 | ||
机箱防护等级 | IP21 | ||
远端控制信号 | RS485接口,DC0--10V电压或 4--20mA电流信号控制 |
相数 | 型号规格 | 功率(KVA) | 尺寸(mm) |
单
相 |
NWY11-D1 | 1 |
400×400×200 (宽-深-高) |
NWY11-D2 | 2 | ||
NWY11-D3 | 3 | 350×650×670 | |
NWY11-D5 | 5 | ||
NWY11-D10 | 10 | ||
NWY11-D15 | 15 | 460×700×1170 | |
NWY11-D20 | 20 | ||
NWY11-D30 | 30 | ||
NWY11-D45 | 45 | 780×650×1450 | |
三 相 |
NWY33-S6 | 6 | 350×650×670 |
NWY33-S10 | 10 | ||
NWY33-S15 | 15 | 460×700×1200 | |
NWY33-S20 | 20 | ||
NWY33-S30 | 30 | ||
NWY33-S45 | 45 | 780×650×1400 | |
NWY33-S75 | 75 | 950×700×1600 | |
NWY33-S90 | 90 | ||
NWY33-S120 | 120 | ||
NWY33-S150 | 150 | 1200×750×1800 | |
NWY33-S200 | 200 | ||
NWY33-S250 | 250 | 1400×800×2000 | |
NWY33-S300 | 300 | ||
NWY33-S400 | 400 | 1500×1000×2000 | |
NWY33-S500 | 500 | 1600×1050×2200 |
Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 上海能驭电气有限公司 版权所有 总部:上海市闵行区闵北路88号 沪ICP备13025046号