序号 | 项目 | 技术要求 |
1 | 型 号 | NYCSBW/F系列(三相补偿式电压稳压电源) |
2 | 额定容量 | 20-2000KVA |
3 | 输入电压 | 三相380V/±20%(30%以上可定制) |
4 | 输出电压 | 三相380V-400V(可设定) |
5 | 稳压反应时间 | ≤0.75S |
6 | 稳定方式 | 采用真有效值,ADR全数字双模式控制方式(一主一备),在需维护或检修时可不需停电平滑切换 |
7 | 稳压精度 | AC380V±2%(可通过面板界面设定) |
8 | 接线方式 |
输入:3相4线制(3L+N+PE) 输出:可用3L+N;或3L |
9 | 稳定时间 | 输入电压相对于额定值跃变在10%时,稳定时间≤1S |
10 | 保护功能 | 设备设有过压、欠压、过流、过热、缺相等保护功能 |
11 | 软启动保护 | 软启动并结合外接互感器实施短路保护 |
12 | 断电保护 | 当外电网停电时自动切断,来电时检测正常延时输出电压 |
13 | 旁路功能 | 当稳压电源检修或故障时,可手动或自动至市电旁路 |
14 | 波形畸变 | ≤0.1% |
15 | 冷却方式 | 自然风冷 |
16 | 机箱防护等级 | IP21 |
17 | 接线方式 | 下进下出(其他要求可定制) |
18 | 工作方式 | 长期连续无人值守工作 |
19 | 面板显示及操作 |
1、面板采用LCD数码显示,实时显示稳压电源的各种参数,查看方便直观。 2、前面板设紧急停止按钮,可在紧要时及时停止电源 |
20 | 净化及真有效控制 |
在稳压电源输入端配置高通流量浪涌抑制器,解决雷电感应和干扰脉冲尖峰对设备的冲击。 真有效控制准确度高,灵敏性好,测量速率特性好。输入阻抗高,输出阻抗低,电源范围宽且功耗低 |
Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 上海能驭电气有限公司 版权所有 总部:上海市闵行区闵北路88号 沪ICP备13025046号